Managementkonzept
Verantwortung Innovation Integrität Win-Win;
Teamkultur
Thanksgiving Values respektiert die Bemühungen des Teams;
Zweck des Dienstes
Qualitätssicherung und Kundenzufriedenheit
Nachhaltige Art und Weise
HONSHI wächst nachhaltig, um unsere geschätzten Kunden mit flexibel angepassten Verbindungslösungen zu unterstützen.
Vertrieb & Support:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | HONSHI |
Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/REACH |
Modellnummer: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen, wenn die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiaiton |
Verpackung Informationen: | Verpackung im Tray |
Lieferzeit: | 15 bis 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück pro Monat |
Typ: | RJ45 | Anwendung: | Automobil, PWB |
---|---|---|---|
Geschlecht: | Weiblich, weiblich | Produktbezeichnung: | Verbindungsstück RJ45 |
Ausrüstung: | 8 Pins | Endungsstil: | Durchs Loch |
Rj45 Verbindungsstück ocl: | Minute 350uh | Material: | Kupferlegierung |
RJ45 Verbindungsspule Struktur: | Toroidal | Status des Teils: | Aktiv |
Farbe: | schwarz + silbern | ||
Hervorheben: | 8p8c RJ45 Steckverbinder,RJ45 Jack-Steckverbinder auf der Leiterplatte |
Grundparameter des Produkts | |||
Modellnummer: | RJ45 weiblicher Stecker | Beschreibung des Produkts: | RJ45 weiblicher Stecker |
Typ des Steckers: | - Was ist los? | Anzahl der Positionen/Kontakte: | 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Anwendungsbereich: | Ethernet ((Nr. PoE) | Anzahl der Häfen: | 1x1 Hafen |
Geschwindigkeit: | 10/100 Basis-T | PCB-Einstellwinkel: | Seiteneingang |
Elektrische: | Mechanische: | ||
Nennspannung: | 125 VAC RMS | Schal: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Aktuelles Rating: | 1.5AMP | Gehäuse/Einsatzmaterial: | Thermoplast, PBT UL94V-0 Schwarz |
Kontaktwiderstand: | 300MΩ Max. | Kontaktmaterial: | Phosphorbronz |
Isolierwiderstand: | 500 MΩ Min bei 500 V Gleichstrom | Kontaktplattierung: | Vergoldung über Nickel |
Dielektrische Festigkeit: | 1000VAC 50Hz 1 Minute | Betriebsdauer: | 750 Zyklen min |
Aufbewahrung | -40 °C bis +85 °C | Betrieb: | 0 °C bis +75 °C |
Probenzeit: | Kostenlose Proben, maßgeschneiderte Proben 5-10 Arbeitstage | Alle Materialien entsprechen den Umweltschutznormen "ROHS" |
Ansprechpartner: Mr. Lynn
Telefon: +86 18086485773
Faxen: 86-0769-81353397
Messing-Pogo-Pin-Anschluss 1A Nennstrompräzision durch Loch-Pogo-Pins bearbeitet
Elektrische Verbindung mit magnetischem Pogo-Pin-Anschluss
2.54mm Pitch Pogo Pin Steckverbinder Frühling geladen H7.75mm Für PCB-Verbindungen
Custom SMT SMD Pogo Pins mit 10 Zykluszeiten für DIA2.00mm Pogo Pin Steckverbinder
Stahl-PCB-Anbaustufen mit Gewinde Hexagon-Spacer M2 M3 M4 Männlich weiblich
Banana Plug Präzisionsbearbeitung Multilam Pin Kontakt 4mm Lötkugel Endung
CNC-Drehmaschinen-Pins Rund Kupfer-Kontaktpins mit Goldplattierung
Verarbeitete weibliche Kopfspalte Dia1.48xL9.40 Clip Kontakt 4/6 Finger Tin Plated
UL20276 Zertifiziertes 40P Schirmbandkabel PLC-Verbindung IDC zu Boxheader Flachkabel
IDC Männlicher Stecker 6 8 10 12 14 16 18 26 40 Pin 2,54 mm Pitch Dip Flat Ribbon Kabel
Auf Wunsch 2.54mm 12 Pin Bandkabel IDC Steckdose UL2651 28AWG Flachdrahtmontage
4 Pins - 64 Pins angepasstes Flachkabel Grau 1,27 mm Bandkabel 76,5 M/Rolle