Managementkonzept
Verantwortung Innovation Integrität Win-Win;
Teamkultur
Thanksgiving Values respektiert die Bemühungen des Teams;
Zweck des Dienstes
Qualitätssicherung und Kundenzufriedenheit
Nachhaltige Art und Weise
HONSHI wächst nachhaltig, um unsere geschätzten Kunden mit flexibel angepassten Verbindungslösungen zu unterstützen.
Vertrieb & Support:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | HONSHI |
Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/REACH |
Modellnummer: | USB-Serie |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiaiton |
Verpackung Informationen: | Tray Packing |
Lieferzeit: | 15 bis 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Kisten/Kisten pro Woche |
Anwendung: | PCB | Geschlecht: | Weiblich |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | USB-Verbindungsstück | Kontaktmaterial: | Messing/Phosphor-Bronze |
Kontaktwiderstand: | 20mΩ | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm: | Gold verpackt. Kann angepasst werden |
Verpackung: | Schlauch/Träger | Widerstand gegen Spannung: | 1000V AC/minute |
Ausrüstung: | Pin 4 | Farbe: | Schwarz/blau/weiß |
Muscheldrüsen: | Kupferlegierung | ||
Hervorheben: | USB 2.0 Männlicher Steckeranschluss,USB 3.0 Männlicher Steckverbinder |
USB 2.0 /3.0 Jack A-Typ männlicher Steckverbinder mit Messing/Phosphor-Bronz-Kontaktmaterial
Grundparameter des Produkts | |||
Modellnummer: | USB-Serie | Beschreibung des Produkts: | 2.0USB- und 3.0USB-Anschluss |
Produktattribute: | Material: | ||
Einfügungskraft: | 35N MAX | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | PBT/LCP UL94V-0 |
Zugkraft: | 10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER | Anschluss: | Messing C2680 H65, Nickelbasis, vergoldeter Kontaktpunkt 1U |
Nennstrom: | 1.5A | ||
Nennstrom: | 30 V | Schal: | SPCC/C2680 vollflächig vernickelt 80 U MIN |
Haltbarkeit: | 3000 Zyklen MIN | ||
Spannungsbeständigkeit: | 500 V Wechselstrom MIN | Verpackung: | 100 Stück pro Tablett |
Kontaktimpedanz: | 300 MΩ MAX Anfangs; 400 MΩAX | Probenzeit: | Kostenlose Proben, maßgeschneiderte Proben 5-10 Arbeitstage |
Isolierwiderstand: | 10000 M Ω MIN | Anwendung: | PCB, AV-Ausrüstung, medizinische Ausrüstung, militärische Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Telefonuhrelektronik usw. |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis +70 °C | ||
Alle Materialien entsprechen den Umweltschutznormen "ROHS" | |||
Personalisierte POGO PIN Herzlich willkommen W/Low MOQ. |
Ansprechpartner: Mr. Lynn
Telefon: +86 18086485773
Faxen: 86-0769-81353397
Messing-Pogo-Pin-Anschluss 1A Nennstrompräzision durch Loch-Pogo-Pins bearbeitet
Elektrische Verbindung mit magnetischem Pogo-Pin-Anschluss
2.54mm Pitch Pogo Pin Steckverbinder Frühling geladen H7.75mm Für PCB-Verbindungen
Custom SMT SMD Pogo Pins mit 10 Zykluszeiten für DIA2.00mm Pogo Pin Steckverbinder
Stahl-PCB-Anbaustufen mit Gewinde Hexagon-Spacer M2 M3 M4 Männlich weiblich
Banana Plug Präzisionsbearbeitung Multilam Pin Kontakt 4mm Lötkugel Endung
CNC-Drehmaschinen-Pins Rund Kupfer-Kontaktpins mit Goldplattierung
Verarbeitete weibliche Kopfspalte Dia1.48xL9.40 Clip Kontakt 4/6 Finger Tin Plated
UL20276 Zertifiziertes 40P Schirmbandkabel PLC-Verbindung IDC zu Boxheader Flachkabel
IDC Männlicher Stecker 6 8 10 12 14 16 18 26 40 Pin 2,54 mm Pitch Dip Flat Ribbon Kabel
Auf Wunsch 2.54mm 12 Pin Bandkabel IDC Steckdose UL2651 28AWG Flachdrahtmontage
4 Pins - 64 Pins angepasstes Flachkabel Grau 1,27 mm Bandkabel 76,5 M/Rolle